Антигравийная защита Isuzu


Узнать цену на оклейку моего автомобиля
Студия автодизайна «Центр Винил» производит стайлинг транспортных средств по доступным ценам. Для обтяжки выбираем качественную оклейку антигравийной пленкой и современные методы, что обеспечивает хорошую защиту повреждений.
Большой опыт дает возможность сотрудникам делать стайлинг на должном уровне, прибавляя внешнему виду автомобиля оригинальность.
Обтяжка машин Isuzu антигравийной пленкой в компании Центр Винил производится качественно и с соблюдением требований.
Специалисты компании производят все работы в кратчайшие сроки. Цена стайлинга антигравийной пленкой устанавливается для каждого варианта лично.
Стоимость оклейки автомобилей антиигравийной пленкой
- 1 класс (мини)
- 2 класс (стандарт)
- 3 класс (бизнес и внедорожники)
Деталь | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Suntek | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Spektroll |
---|---|---|
Передняя часть автомобиля (*) | 79000 | 67000 |
Автомобиль полностью (**) | 218000 | 185000 |
Капот | 25000 | 21000 |
Бампер | 24000 | 20000 |
Багажник | 9000 | 8000 |
Пороги (цена за пару) | 7000 | 6000 |
Зеркала (цена за пару) | 7000 | 6000 |
Дверь | 15000 | 13000 |
Ручка двери | 7000 | 6000 |
Крыло | 9000 | 8000 |
Спойлер | 7000 | 6000 |
Молдинг | 7000 | 6000 |
Салон | 1000 | 1000 |
* Литые плёнки производителя Oracal 970 шириной 1.52 метра.
** - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
*** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -30 см.
Калькулятор стоимости оклейки
Деталь | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Suntek | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Spektroll |
---|---|---|
Передняя часть автомобиля (*) | 79000 | 67000 |
Автомобиль полностью (**) | 218000 | 185000 |
Капот | 25000 | 21000 |
Бампер | 24000 | 20000 |
Багажник | 9000 | 8000 |
Пороги (цена за пару) | 7000 | 6000 |
Зеркала (цена за пару) | 7000 | 6000 |
Дверь | 15000 | 13000 |
Ручка двери | 7000 | 6000 |
Крыло | 9000 | 8000 |
Спойлер | 7000 | 6000 |
Молдинг | 7000 | 6000 |
Салон | 1000 | 1000 |
* Литые плёнки производителя Oracal 970 шириной 1.52 метра.
** - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
*** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -30 см.
Калькулятор стоимости оклейки
Деталь | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Suntek | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Spektroll |
---|---|---|
Передняя часть автомобиля (*) | 79000 | 67000 |
Автомобиль полностью (**) | 218000 | 185000 |
Капот | 25000 | 21000 |
Бампер | 24000 | 20000 |
Багажник | 9000 | 8000 |
Пороги (цена за пару) | 7000 | 6000 |
Зеркала (цена за пару) | 7000 | 6000 |
Дверь | 15000 | 13000 |
Ручка двери | 7000 | 6000 |
Крыло | 9000 | 8000 |
Спойлер | 7000 | 6000 |
Молдинг | 7000 | 6000 |
Салон | 1000 | 1000 |
* Литые плёнки производителя Oracal 970 шириной 1.52 метра.
** - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
*** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -30 см.
Калькулятор стоимости оклейки