Цены на оклейку машин пленкой
Как окончательно определяется стоимость работ?
Для определения окончательной стоимости мастер должен лично осмотреть Ваш автомобиль на предмет состояния лакокрасочного покрытия. Нам необходимо произвести точные замеры для расчета количества материала для оклейки Ващего авто, обсудить с Вами возможные варианты дизайна, предпочтительный тип пленки.
Мы составили таблицу стоимости оклейки отдельных деталей авто:
Цены на оклейку винилом
- 1 класс (мини)
- 2 класс (стандарт)
- 3 класс (бизнес и внедорожники)
Деталь | Цены на оклейку виниловой пленкой | Цены на защиту автомобиля прозрачной антигравийной пленкой ARMOTEK HYBRID | Цены на защиту автомобиля прозрачной антигравийной пленкой Spectroll | Оклейка полиуретановой пленкой Suntek (США) |
---|---|---|---|---|
Передняя часть автомобиля (*) | 21000 | 25000 | 45000 | 53100 |
Автомобиль полностью (**) | 60000 | 55000 | 125000 | 147500 |
Капот | 6000 | 5000 | 14000 | 16520 |
Бампер | 10000 | 8000 | 14000 | 16520 |
Багажник | 4000 | 3500 | 8000 | 9440 |
Пороги (цена за пару) | 2500 | 2500 | 5500 | 6490 |
Зеркала (цена за пару) | 2000 | 1500 | 2500 | 2950 |
Дверь | 4500 | 4000 | 9000 | 10620 |
Ручка двери | 1500 | 1000 | 1000 | 1180 |
Крыло | 4000 | 3000 | 8000 | 9440 |
Спойлер | 2500 | 2000 | 3000 | 3540 |
Молдинг | 1200 | 1000 | 2000 | 2360 |
Салон | 2000 | 1000 | 1500 | 1770 |
* - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -30 см.
Калькулятор стоимости оклейкиДеталь | Цены на оклейку виниловой пленкой | Цены на защиту автомобиля прозрачной антигравийной пленкой ARMOTEK HYBRID | Цены на защиту автомобиля прозрачной антигравийной пленкой Spectroll | Оклейка полиуретановой пленкой Suntek (США) |
---|---|---|---|---|
Передняя часть автомобиля (*) | 23000 | 28000 | 50000 | 59000 |
Автомобиль полностью (**) | 66000 | 61000 | 138000 | 162840 |
Капот | 7000 | 6000 | 15000 | 17700 |
Бампер | 11000 | 9000 | 15000 | 17700 |
Багажник | 4000 | 3500 | 9000 | 10620 |
Пороги (цена за пару) | 2500 | 2500 | 6500 | 7670 |
Зеркала (цена за пару) | 2000 | 1500 | 2500 | 2950 |
Дверь | 4500 | 4000 | 10000 | 11800 |
Ручка двери | 1500 | 1000 | 1000 | 1180 |
Крыло | 4000 | 3000 | 9000 | 10620 |
Спойлер | 2500 | 2000 | 3000 | 3540 |
Молдинг | 1200 | 1000 | 2000 | 2360 |
Салон | 2000 | 1000 | 1500 | 1770 |
* - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -30 см.
Калькулятор стоимости оклейкиДеталь | Цены на оклейку виниловой пленкой | Цены на защиту автомобиля прозрачной антигравийной пленкой ARMOTEK HYBRID | Цены на защиту автомобиля прозрачной антигравийной пленкой Spectroll | Оклейка полиуретановой пленкой Suntek (США) |
---|---|---|---|---|
Передняя часть автомобиля (*) | 26000 | 31000 | 56000 | 66080 |
Автомобиль полностью (**) | 75000 | 69000 | 156000 | 184080 |
Капот | 8000 | 6000 | 18000 | 21240 |
Бампер | 13000 | 10000 | 18000 | 21240 |
Багажник | 5000 | 4500 | 10000 | 11800 |
Пороги (цена за пару) | 3500 | 3500 | 6500 | 7670 |
Зеркала (цена за пару) | 3000 | 1500 | 3500 | 4130 |
Дверь | 5500 | 5000 | 11000 | 12980 |
Ручка двери | 1500 | 1000 | 1000 | 1180 |
Крыло | 5000 | 4000 | 10000 | 11800 |
Спойлер | 3500 | 3000 | 4000 | 4720 |
Молдинг | 1200 | 1000 | 3000 | 3540 |
Салон | 3000 | 1000 | 1500 | 1770 |
* - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -30 см.
Калькулятор стоимости оклейкиЦены на тонировку
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Задняя полусфера малый класс | 3500 |
Задняя полусфера средний класс (Тойота Камри и т.д.) | 4500 |
Бизнес класс ( бмв 5 серии) | 5000 |
Кроссоверы ( Mersedes GLC ) | 5000 |
Премиум класс | от 7000 |
Внедорожники | от 6000 |
Атермальная тонировка лобового | от 6000 |
Атермальная тонировка 2-х передних | от 3500 |
Тонировка 2-х боковых | от 2000 |